Družstva v této soutěži
Informace o družstvu včetně adres hracího místa a kontaktů:
Průběžné pořadí
1. | DC Vopice |
2. | DC Střelci |
3. | ŠK Toušeň |
4. | ŠK Čakostřelci |
5. | Šprýmaři Mratín |
6. | ŠK ROZKOŠ |
7. | DC Paluba Stars 1 |
8. | DC DOMINO |
9. | Nacucaný Korýši 2 |
10. | BLACK DARTS |
11. | VPK DF |
Zobrazit podrobnější tabulku.
Kontakt
Liga > Hospodská Liga B
Vývěska
Není zde pro vás žádná důležitá zpráva.
Zápasy
Posledních 10 zadaných výsledků:
24.4.2018 19:00: | ŠK Toušeň vs. DC Paluba Stars 1 (10:8) |
24.4.2018 19:00: | Nacucaný Korýši 2 vs. Šprýmaři Mratín (6:12) |
24.4.2018 19:00: | BLACK DARTS vs. DC Střelci (6:12) |
24.4.2018 19:00: | ŠK Čakostřelci vs. VPK DF (18:0) |
24.4.2018 19:00: | ŠK ROZKOŠ vs. DC DOMINO (10:8) |
16.4.2018 19:00: | DC Paluba Stars 1 vs. ŠK ROZKOŠ (12:6) |
17.4.2018 19:00: | DC DOMINO vs. ŠK Čakostřelci (11:7) |
17.4.2018 19:00: | DC Vopice vs. BLACK DARTS (14:4) |
17.4.2018 19:00: | DC Střelci vs. Nacucaný Korýši 2 (12:6) |
17.4.2018 19:00: | Šprýmaři Mratín vs. ŠK Toušeň (7:11) |
Aktuální . kolo:
Zápasy rozepsány na kola:
1. kolo, 2. kolo, 3. kolo, 4. kolo, 5. kolo, 6. kolo, 7. kolo, 8. kolo, 9. kolo, 10. kolo, 11. kolo, 12. kolo, 13. kolo, 14. kolo, 15. kolo, 16. kolo, 17. kolo, 18. kolo, 19. kolo, 20. kolo, 21. kolo, 22. kolo
Soupisky družstev
DC DOMINO (6), DC Paluba Stars 1 (0), DC Střelci (12), DC Vopice (10), ŠK ROZKOŠ (5), ŠK Toušeň (10), Šprýmaři Mratín (8), VPK DF (3), ŠK Čakostřelci (6), Nacucaný Korýši 2 (8), BLACK DARTS (2)